드라이아이스는 생산 직후 공기와 접촉하는 순간부터 즉시 승화(Sublimation)가 시작됩니다.
드라이아이스는 상온에서 고체에서 액체를 거치지 않고 기체로 직접 승화됩니다. 승화 속도는 드라이아이스 표면면적이 크고 밀도가 낮을수록 빠르게 진행됩니다. 따라서 드라이아이스는 블록형태가 펠릿형태보다 오래 지속됩니다.
해결방안 : 생산단계부터 드라이아이스 전용용기로 배송, 사용 및 재고 보관하여 승화로 인한 손실을 최소화 한다.
용기종류 | 스티로폼 박스(두께30mm기준) | A사 보관용기 | 드라이아이스텍 운송 및 보관 전용용기 |
시간당 승화율 | 1.59~2.88% | 0.4~0.5% | 0.08~0.2% |
![]() |
주1회 주문 및 배송으로 재고 파악 및 관리 비용 절감
전용용기에 의한 최소 승화로 남아 있는 전용 용기 수량만 파악하면 항상 드라이아이스를 사용할 수 있으므로 이에 수반되는 소요판단, 결품방지, 반품 제로화 등으로 전반적 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
펠릿 테스트 결과(전용 용기 사용) - 블록 대비 승화율이 약 30% 높으나 48시간 경과 후에도 승화율 6.11%로 우수한 성능 검증
번호 | 날짜 | 시간 | 경과시간 | 총중량 | 중량 | 승화율 | 승화율 | 실내표면온도 | 실내/외기온도 |
1 | 1/10 | 12:30 | 00-00 | 389.4 | 298.6 | 0.0 | 0.00 | - | - |
2 | 13:30 | 01-00 | 389.2 | 298.4 | 0.2 | 0.051 | - | - | |
2 | 14:30 | 02-00 | 389.0 | 298.2 | 0.4 | 0.103 | - | - | |
2 | 15:30 | 03-00 | 388.6 | 297.8 | 0.8 | 0.205 | 12.3 | 13.3 / 12.4 | |
2 | 16:30 | 04-00 | 388.4 | 297.6 | 1.0 | 0.257 | 10.8 | 12.2 / 10.2 | |
2 | 17:30 | 05-00 | 388.2 | 297.4 | 1.2 | 0.308 | 9.6 | 11.1 / 8.2 | |
2 | 18:30 | 06-00 | 388.0 | 297.2 | 1.4 | 0.360 | 8.3 | 9.8 / 7.3 | |
2 | 19:30 | 07-00 | 387.6 | 296.8 | 1.8 | 0.467 | 7.9 | 10.0 / 6.1 | |
2 | 20:30 | 08-00 | 387.4 | 296.6 | 2.0 | 0.514 | 7.8 | 10.0 / 4.9 | |
2 | 21:30 | 09-00 | 387.0 | 296.2 | 2.4 | 0.616 | 6.8 | 8.8 / 3.4 | |
2 | 1/11 | 08:30 | 20-00 | 382.4 | 291.6 | 7.0 | 1.800 | 2.1 | 5.0 / 4.7 |
2 | 10:30 | 22-00 | 381.0 | 290.2 | 8.4 | 2.157 | 7.3 | 10.7 / 10.2 | |
2 | 12:30 | 24-00 | 379.6 | 288.8 | 9.8 | 2.517 | 11.0 | 13.5 / 13.0 | |
2 | 14:30 | 26-00 | 378.0 | 287.2 | 11.4 | 2.928 | 11.5 | 13.5 / 12.5 | |
2 | 16:30 | 28-00 | 376.8 | 286.0 | 11.4 | 3.236 | 10.0 | 11.6 / 9.9 | |
2 | 18:30 | 30-00 | 375.6 | 284.8 | 13.8 | 3.544 | 8.6 | 10.5 / 8.9 | |
2 | 1/12 | 20:30 | 32-00 | 374.4 | 283.6 | 15.0 | 3.852 | 8.5 | 11.2 / 8.8 |
2 | 08:30 | 44-00 | 367.6 | 276.8 | 21.8 | 5.598 | 7.2 | 9.9 / 6.8 | |
2 | 10:30 | 46-00 | 366.6 | 275.8 | 22.8 | 5.855 | 7.4 | 8.3 / 6.9 | |
2 | 12:30 | 48-00 | 365.6 | 274.8 | 23.8 | 6.112 | 6.6 | 7.6 / 5.6 |
※ 승화로 인한 Loss 감안 30% 추가 주문 필요 (실 주문량의 10~30%는 익일 사용 불가)
배송 경로 | 소요 시간 (hr) | 포장/배송 방법 | 승화율 (추정) |
제조공장 생산 ▶ 대리점 | 8~12 | 카튼 박스 | ? |
대리점 ▶ 고객사 | 3~6 | 카튼 박스 | ? |
고객사 대기 ▶ 택배마감 | 6~9 | 카튼 박스/ 상품화 포장재 | ? |
소 계 | 17~26 | ??? | |
택배마감 ▶ 최종고객 | 16~24 | 상품화 포장재 | ? |
총 계 | 33~53 | ??? |
※ 제조 → 고객사 까지 스티로폼 박스 배송으로 인한 막대한 손실
(출처: 미국 과학아카데미, 38mm 스티로폼 박스 기준)